Qレース(9/2)

ここまで 全 207 レース
そのうち3連単10万以上での決着が 69 レース
約 3 レース にひとつは
3連単10万以上での決着!
本日のQレースは↓この3鞍!
では
大穴候補として><も伝達!
そのF-BOXが絡む割合は
ここまで全 207 レース中、
81 レースで3着以内!
約 2.5 レース にひとつは3着以内!
・★印=3連単10万以上で決着
・★★印=3連単百万以上で決着
・★★★印=3連単1千万以上で決着
・3連単10万以上で決まらなかった日
-----------------------------
日付 場所 R 3連単
-----------------------------
2023.8.27 札幌 9R 93010
2023.8.27 札幌 6R 70830
2023.8.27 新潟 12R 227280★ F-BOXAが10人気1着(単3910 複750)
-----------------------------
2023.8.26 新潟 3R 568770★ F-BOXAが6人気1着(単1320 複330) F-BOXCが11人気2着(複1310)
2023.8.26 小倉 8R 34440
2023.8.26 小倉 6R 105600★
-----------------------------
2023.8.20 小倉 12R 4200
2023.8.20 小倉 7R 37500 F-BOXAが11人気2着(複690)
2023.8.20 札幌 7R 17730000★★★ F-BOXCが16人気2着(複3400)
-----------------------------
2023.8.19 小倉 8R 31600
2023.8.19 小倉 7R 13770
2023.8.19 札幌 3R 11880
-----------------------------
2023.8.13 新潟 9R 162490★ F-BOXBが7人気1着(単2790 複490)
2023.8.13 新潟 6R 1086770★★
2023.8.13 小倉 9R 9250
-----------------------------
2023.8.12 札幌 12R 10360
2023.8.12 札幌 2R 33120 F-BOXBが9人気3着(複600)
2023.8.12 新潟 8R 113310★
-----------------------------
2023.8.6 札幌 6R 83500
2023.8.6 新潟 12R 20530
2023.8.6 新潟 4R 4700
-----------------------------
2023.8.5 札幌 12R 763700★ F-BOXBが11人気1着(単5800 複1370) F-BOXAが8人気3着(複520)
2023.8.5 札幌 6R 21380 F-BOXAが8人気3着(複530)
2023.8.5 新潟 8R 56720 F-BOXAが6人気2着(複460)
-----------------------------
2023.7.30 新潟 12R 100170★ F-BOXAが7人気2着(複370)
2023.7.30 札幌 12R 30970 F-BOXAが9人気3着(複430)
2023.7.30 札幌 4R 48530
-----------------------------
2023.7.29 新潟 10R 39350
2023.7.29 新潟 8R 14380 F-BOXBが10人気3着(複410)
2023.7.29 新潟 7R 27980 F-BOXAが7人気2着(複310)
-----------------------------
札幌 12R 16000
2023.7.23 中京 4R 26300
2023.7.23 福島 2R 23530
-----------------------------
2023.7.22 中京 7R 7710
2023.7.22 福島 7R 119200★
2023.7.22 福島 4R 20720
-----------------------------
2023.7.16 函館 3R 23430
2023.7.16 福島 10R 12610
2023.7.16 中京 4R 28680
-----------------------------
2023.7.15 函館 8R 66310 F-BOXAが10人気2着(複380)
2023.7.15 函館 3R 314280★ F-BOXAが12人気2着(複900)
2023.7.15 福島 12R 16970
-----------------------------
2023.7.9 福島 8R 118640★
2023.7.9 福島 4R 2275680★★ F-BOXBが7人気1着(単32620 複2660) F-BOXBが10人気2着(複1010)
2023.7.9 中京 4R 73290 F-BOXAが9人気2着(複590)
-----------------------------
2023.7.8 中京 10R 24100 F-BOXCが9人気2着(複540)
2023.7.8 中京 3R 26990
2023.7.8 福島 8R 22920
-----------------------------
2023.7.2 函館 3R 99860 F-BOXBが11人気3着(複1100)
2023.7.2 中京 8R 110780★ F-BOXが12人気3着(複1120)
2023.7.2 中京 3R 7740
-----------------------------
2023.7.1 中京 12R 13110
2023.7.1 函館 11R 16300
2023.7.1 函館 7R 45440
-----------------------------
2023.6.25 函館 8R 363030★ F-BOXCが12人気2着(複900) F-BOXBが9人気3着(複560)
2023.6.25 東京 8R 7810
2023.6.25 東京 2R 11510
-----------------------------
2023.6.24 東京 12R 75500
2023.6.24 阪神 8R 568640★
2023.6.24 阪神 7R 4810
-----------------------------
2023.6.18 函館 11R 77370 F-BOXAが人気3着(複540)
2023.6.18 函館 8R 6196220★★
2023.6.18 阪神 2R 146910★ F-BOXAが9人気1着(単2380 複760)
-----------------------------
2023.6.17 阪神 7R 167170★ F-BOXAが7人気2着(複470)
2023.6.17 阪神 6R 21860
2023.6.17 東京 4R 42510 F-BOXBが1人気3着(複1820)
-----------------------------
2023.6.11 東京 10R 133680★ F-BOXAが7人気1着(単1390 複450) F-BOXBが10人気3着(複760)
2023.6.11 東京 4R 2520
2023.6.11 東京 3R 1751330★★ F-BOXCが13人気3着(複3970)
-----------------------------
2023.6.10 阪神 11R 102470★ F-BOXが8人気1着(単1950 複420)
2023.6.10 函館 3R 292710★ F-BOXが2人気1着(単530 複200) F-BOXCが11人気2着(複1910) F-BOXCが8人気3着(複330)
2023.6.10 東京 7R 24350
-----------------------------
2023.6.4 阪神 7R 180210★ F-BOXCが12人気2着(複1250)
2023.6.4 阪神 6R 903670★ F-BOXCが13人気2着(複2990)
2023.6.4 阪神 4R 18540
-----------------------------
2023.6.3 阪神 6R 63050
2023.6.3 東京 12R 24170
2023.6.3 東京 7R 265800★
-----------------------------
2023.5.28 東京 9R 409930★ F-BOXCが15人気3着(複3,410)
2023.5.28 東京 6R 457080★ F-BOXAが8人気1着(単2,030 複350) F-BOXAが11人気3着(複690)
2023.5.28 京都 10R 10450
-----------------------------
2023.5.27 東京 10R 8220
2023.5.27 東京 9R 3815610★★ F-BOXCが16人気1着(単26,280 複5,960)
2023.5.27 京都 10R 22690 F-BOXAが6人気2着(複260)
-----------------------------
2023.5.21 京都 3R 13320
2023.5.21 新潟 3R 26240
2023.5.21 新潟 2R 9130
-----------------------------
2023.5.20 新潟 12R 37020
2023.5.20 新潟 10R 1283030★★
2023.5.20 新潟 4R 23120
-----------------------------
2023.5.14 新潟 12R 19680
2023.5.14 新潟 10R 90660 F-BOXBが人気2着(複950)
2023.5.14 東京 12R 1021960★★
-----------------------------
2023.5.13 東京 9R 66150 F-BOXAが人気2着(複550)
2023.5.13 東京 5R 3670 F-BOXAが8人気3着(複370)
2023.5.13 京都 3R 14710
-----------------------------
2023.5.7 東京 2R 9500
2023.5.7 新潟 10R 6780
2023.5.7 京都 11R 50650
-----------------------------
2023.5.6 新潟 6R 10060
2023.5.6 新潟 5R 8610
2023.5.6 新潟 3R 44190 F-BOXBが6人気2着(複350)
-----------------------------
2023.4.30 京都 2R 783490★ F-BOXBが9人気2着(複3290)
2023.4.30 東京 4R 42120 F-BOXAが5人気2着(複480)
2023.4.30 新潟 10R 70210
-----------------------------
2023.4.29 新潟 9R 126690★ F-BOXAが10人気3着(複510)
2023.4.29 新潟 6R 5800
2023.4.29 東京 2R 14060
-----------------------------
2023.4.23 京都 7R 378400★ F-BOXBが14人気3着(複2670)
2023.4.23 東京 8R 140340★
2023.4.23 福島 5R 35080
-----------------------------
2023.4.22 福島 8R 81960
2023.4.22 京都 5R 18750
2023.4.22 東京 7R 25830 F-BOXAが9人気3着(複550)
-----------------------------
2023.4.16 福島 9R 31490
2023.4.16 福島 7R 16730
2023.4.16 中山 10R 8230
-----------------------------
2023.4.15 福島 7R 174980★
2023.4.15 福島 6R 4410
2023.4.15 中山 6R 102380★
-----------------------------
2023.4.9 福島 12R 350080★ F-BOXBが14人気3着(複2020)
2023.4.9 福島 9R 15700
2023.4.9 中山 5R 18020
-----------------------------
2023.4.8 中山 12R 27410 F-BOXAが6人気2着(複370)
2023.4.8 中山 6R 39940
2023.4.8 中山 4R 4980
-----------------------------
2023.4.2 中山 12R 396460★ F-BOXBが11人気3着(複1160)
2023.4.2 阪神 10R 156110★ F-BOXAが8人気2着(複540) F-BOXBが9人気3着(複570)
2023.4.2 阪神 2R 5840 F-BOXAが7人気3着(複400)
-----------------------------
2023.4.1 阪神 3R 19380
2023.4.1 中山 12R 96880
2023.4.1 中山 7R 28010 F-BOXBが7人気3着(複360)
-----------------------------
2023.3.26 阪神 6R 23990
2023.3.26 阪神 5R 25960
2023.3.26 阪神 4R 10640 F-BOXBが5人気2着(複250)
-----------------------------
2023.3.25 中京 12R 688350★ F-BOXBが10人気1着(単3290 複490)
2023.3.25 中京 11R 288020★
2023.3.25 中京 7R 102490★ F-BOXBが9人気3着(複580)
-----------------------------
2023.3.19 中京 12R 71790
2023.3.19 中京 6R 36960
2023.3.19 中京 5R 51640
-----------------------------
2023.3.12 中京 10R 38720
2023.3.12 中京 8R 5680
2023.3.12 中京 6R 205510★
-----------------------------
2023.3.12 中京 10R 38720
2023.3.12 中京 8R 5680
2023.3.12 中京 6R 205510★
-----------------------------
2023.3.11 中京 12R 69930 F-BOXBが6人気1着(単1330 複350)
2023.3.11 中山 12R 8080
2023.3.11 中山 10R 935210★ F-BOXBが13人気1着(単4260 複1210)
-----------------------------
2023.3.5 中山 12R 43750
2023.3.5 中山 4R 21510
2023.3.5 阪神 7R 49940 F-BOXAが8人気3着(複490)
-----------------------------
2023.3.4 阪神 12R 570730★
2023.3.4 阪神 11R 155330★
2023.3.4 中山 2R 8140
-----------------------------
2023.2.26 小倉 10R 50510
2023.2.26 小倉 6R 20150
2023.2.26 小倉 2R 47820
-----------------------------
2023.2.25 小倉 12R 42870
2023.2.25 小倉 2R 473700★ F-BOXCが16人気2着(複2560)
2023.2.25 阪神 8R 7830
-----------------------------
2023.2.19 小倉 10R 104940★ F-BOXBが6人気1着(単 複370) F-BOXBが5人気3着(複310)
2023.2.19 小倉 8R 448360★ F-BOXBが10人気2着(複930)
2023.2.19 小倉 5R 812600★
-----------------------------
2023.2.18 東京 4R 232620★ F-BOXAが9人気1着(単 複620)
2023.2.18 阪神 8R 2610620★★ F-BOXAが6人気1着(単1570 複410) F-BOXBが5人気2着(複500) F-BOXCが16人気3着(複2780)
2023.2.18 小倉 6R 58710 F-BOXAが6人気2着(複410)
-----------------------------
2023.2.12 阪神 7R 11690
2023.2.12 小倉 6R 122310★ F-BOXAが9人気2着(複450)
2023.2.12 小倉 2R 51460
-----------------------------
2023.2.11 阪神 5R 118410★ F-BOXBが11人気1着(単6320 複1010)
2023.2.11 小倉 11R 4000
2023.2.11 小倉 10R 286090★ F-BOXAが10人気1着(単2140 複810)
-----------------------------
2023.2.5 小倉 10R 68320 F-BOXAが10人気1着(単1860 複480)
2023.2.5 小倉 9R 431860★
2023.2.5 小倉 5R 481630★ F-BOXAが10人気1着(単2330 複570)F-BOXCが12人気3着(複1130)
-----------------------------
2023.2.4 小倉 12R 68100
2023.2.4 東京 12R 58720 F-BOXAが9人気2着(複550)
2023.2.4 東京 5R 27700
-----------------------------
2023.1.29 東京 4R 25300 F-BOXBが5人気3着(複370)
2023.1.29 中京 10R 10300
2023.1.29 中京 5R 46540
-----------------------------
2023.1.28 中京 11R 75010 F-BOXAが7人気3着(複560)
2023.1.28 中京 8R 5160
2023.1.28 中京 4R 23330 F-BOXBが5人気2着(複220)
-----------------------------
2023.1.22 中山 8R 40010
2023.1.22 小倉 12R 87380
2023.1.22 小倉 6R 3188680★★ F-BOXBが17人気3着(複5180)
-----------------------------
2023.1.21 中山 9R 9900
2023.1.21 中山 6R 455470★ F-BOXCが14人気3着(複2620)
2023.1.21 中山 4R 497900★
-----------------------------
2023.1.15 小倉 9R 17770
2023.1.15 小倉 5R 18340
2023.1.15 小倉 2R 25770
-----------------------------
2023.1.14 中山 5R 14250
2023.1.14 中京 4R 46040
2023.1.14 小倉 9R 160520★ F-BOXAが10人気1着(単3530 複770)
-----------------------------
2023.1.9 中山 8R 44270
2023.1.9 中山 5R 32800 F-BOXBが5人気2着(複210)
2023.1.9 中京 7R 222640★
-----------------------------
2023.1.8 中山 6R 242350★ F-BOXAが10人気1着(単4080 複890)
2023.1.8 中京 5R 361320★
2023.1.8 中京 4R 56180
-----------------------------
2023.1.7 中山 2R 12250
2023.1.7 中京 12R 61790 F-BOXBが7人気3着(複630)
2023.1.7 中京 8R 93370
-----------------------------
2023.1.5 中京 10R 184630★ F-BOXCが9人気2着(複710)Aが10人気3着(複810)
2023.1.5 中京 7R 478440★
2023.1.5 中京 2R 355050★ F-BOXAが9人気1着(単3400 複710)
-----------------------------
━━━━━━━━━━━━━━
次回10月~
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル