《穴・大穴1点》本日は特注日-☆
┌┐
└■ 穴・大穴1点
─────────────
各レース1頭の穴候補!
<<< 本日は特注日 >>>
昨日は1着なし!
今年は1着なしの日が4日ありましたが、
その翌日または翌開催初日の成績は、
〓 1月7日 〓
(1- 4- 3-15/23)
単回値 33 複回値 90
〓 2月4日 〓
(4- 7- 6-19/36)
単回値 121☆ 複回値 118☆
〓 6月18日 〓
(5- 5- 3-23/36)
単回値 158☆ 複回値 97
〓 8月6日 〓
(3- 3- 2-16/24)
単回値 132☆ 複回 値97
●本日(9/18)の《穴・大穴1点》
⇒ https://tinyurl.com/ys84jt2y
--- 今年ここまでの結果 ---
■8月~
■1月~7月
※3/18 朝9時からの発売だった為、オッズ分析できず
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
└■ 穴・大穴1点
─────────────
各レース1頭の穴候補!
<<< 本日は特注日 >>>
昨日は1着なし!
今年は1着なしの日が4日ありましたが、
その翌日または翌開催初日の成績は、
〓 1月7日 〓
(1- 4- 3-15/23)
単回値 33 複回値 90
〓 2月4日 〓
(4- 7- 6-19/36)
単回値 121☆ 複回値 118☆
〓 6月18日 〓
(5- 5- 3-23/36)
単回値 158☆ 複回値 97
〓 8月6日 〓
(3- 3- 2-16/24)
単回値 132☆ 複回 値97
●本日(9/18)の《穴・大穴1点》
⇒ https://tinyurl.com/ys84jt2y
--- 今年ここまでの結果 ---
■8月~
日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 9.10 | 1- 5- 5-13/24 | 4.2% | 25.0% | 45.8% | 60 | 111 |
2023. 9. 9 | 3- 0- 4-17/24 | 12.5% | 12.5% | 29.2% | 115 | 62 |
2023. 9. 3 | 3- 2- 3-28/36 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 46 | 54 |
2023. 9. 2 | 2- 2- 4-28/36 | 5.6% | 11.1% | 22.2% | 127 | 78 |
2023. 8.27 | 3- 4- 6-23/36 | 8.3% | 19.4% | 36.1% | 76 | 93 |
2023. 8.26 | 5- 1- 2-28/36 | 13.9% | 16.7% | 22.2% | 151 | 71 |
2023. 8.20 | 1- 1- 1-31/34 | 2.9% | 5.9% | 8.8% | 23 | 24 |
2023. 8.19 | 5- 5- 3-23/36 | 13.9% | 27.8% | 36.1% | 168 | 102 |
2023. 8.13 | 5- 4- 8-19/36 | 13.9% | 25.0% | 47.2% | 144 | 130 |
2023. 8.12 | 2- 1- 3-30/36 | 5.6% | 8.3% | 16.7% | 35 | 36 |
2023. 8. 6 | 3- 3- 2-16/24 | 12.5% | 25.0% | 33.3% | 132 | 97 |
2023. 8. 5 | 0- 3- 3-18/24 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 57 |
日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 7.30 | 3- 1- 2-18/24 | 12.5% | 16.7% | 25.0% | 98 | 60 |
2023. 7.29 | 3- 2- 6-13/24 | 12.5% | 20.8% | 45.8% | 112 | 101 |
2023. 7.23 | 1- 6- 3-26/36 | 2.8% | 19.4% | 27.8% | 28 | 58 |
2023. 7.22 | 3- 4- 5-24/36 | 8.3% | 19.4% | 33.3% | 60 | 85 |
2023. 7.16 | 1- 4- 8-23/36 | 2.8% | 13.9% | 36.1% | 16 | 82 |
2023. 7.15 | 6- 0- 2-28/36 | 16.7% | 16.7% | 22.2% | 236 | 66 |
2023. 7. 9 | 1- 1- 5-28/35 | 2.9% | 5.7% | 20.0% | 12 | 42 |
2023. 7. 8 | 5- 2- 2-27/36 | 13.9% | 19.4% | 25.0% | 102 | 54 |
2023. 7. 2 | 1- 5- 3-27/36 | 2.8% | 16.7% | 25.0% | 33 | 60 |
2023. 7. 1 | 4- 6- 6-20/36 | 11.1% | 27.8% | 44.4% | 94 | 105 |
2023. 6.25 | 5- 8- 4-19/36 | 13.9% | 36.1% | 47.2% | 99 | 123 |
2023. 6.24 | 4- 5- 6-21/36 | 11.1% | 25.0% | 41.7% | 113 | 109 |
2023. 6.18 | 5- 5- 3-23/36 | 13.9% | 27.8% | 36.1% | 158 | 97 |
2023. 6.17 | 0- 7- 3-26/36 | 0.0% | 19.4% | 27.8% | 0 | 69 |
2023. 6.11 | 3- 4- 3-26/36 | 8.3% | 19.4% | 27.8% | 73 | 68 |
2023. 6.10 | 4- 5- 2-25/36 | 11.1% | 25.0% | 30.6% | 141 | 81 |
2023. 6. 4 | 1- 3- 1-19/24 | 4.2% | 16.7% | 20.8% | 30 | 40 |
2023. 6. 3 | 3- 2- 2-17/24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% | 92 | 52 |
2023. 5.28 | 3- 0- 3-18/24 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 89 | 56 |
2023. 5.27 | 2- 4- 1-17/24 | 8.3% | 25.0% | 29.2% | 115 | 75 |
2023. 5.21 | 4- 4- 4-24/36 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 120 | 96 |
2023. 5.20 | 1- 7- 6-22/36 | 2.8% | 22.2% | 38.9% | 32 | 92 |
2023. 5.14 | 5- 1- 8-22/36 | 13.9% | 16.7% | 38.9% | 130 | 92 |
2023. 5.13 | 3- 2- 5-26/36 | 8.3% | 13.9% | 27.8% | 89 | 88 |
2023. 5. 7 | 3- 1- 6-26/36 | 8.3% | 11.1% | 27.8% | 68 | 96 |
2023. 5. 6 | 4- 4- 5-23/36 | 11.1% | 22.2% | 36.1% | 103 | 74 |
2023. 4.30 | 3- 3- 8-22/36 | 8.3% | 16.7% | 38.9% | 68 | 102 |
2023. 4.29 | 2- 0- 1-33/36 | 5.6% | 5.6% | 8.3% | 107 | 29 |
2023. 4.23 | 1- 5- 3-27/36 | 2.8% | 16.7% | 25.0% | 31 | 62 |
2023. 4.22 | 3- 2- 3-28/36 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 60 | 45 |
2023. 4.16 | 1- 5- 3-26/35 | 2.9% | 17.1% | 25.7% | 21 | 59 |
2023. 4.15 | 3- 6- 2-25/36 | 8.3% | 25.0% | 30.6% | 93 | 85 |
2023. 4. 9 | 3- 5- 3-25/36 | 8.3% | 22.2% | 30.6% | 61 | 68 |
2023. 4. 8 | 1- 6- 3-26/36 | 2.8% | 19.4% | 27.8% | 11 | 61 |
2023. 4. 2 | 3- 2- 2-17/24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% | 137 | 81 |
2023. 4. 1 | 1- 3- 2-18/24 | 4.2% | 16.7% | 25.0% | 20 | 50 |
2023. 3.26 | 3- 6- 3-24/36 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 61 | 73 |
2023. 3.25 | 4- 2- 4-25/35 | 11.4% | 17.1% | 28.6% | 132 | 82 |
2023. 3.19 | 2- 1- 5-28/36 | 5.6% | 8.3% | 22.2% | 51 | 46 |
2023. 3.12 | 6- 6- 2-22/36 | 16.7% | 33.3% | 38.9% | 174 | 110 |
2023. 3.11 | 2- 1- 7-26/36 | 5.6% | 8.3% | 27.8% | 44 | 80 |
2023. 3. 5 | 2- 1- 2-19/24 | 8.3% | 12.5% | 20.8% | 83 | 57 |
2023. 3. 4 | 3- 1- 3-17/24 | 12.5% | 16.7% | 29.2% | 135 | 74 |
2023. 2.26 | 3- 4- 3-26/36 | 8.3% | 19.4% | 27.8% | 59 | 66 |
2023. 2.25 | 1- 3- 7-25/36 | 2.8% | 11.1% | 30.6% | 38 | 71 |
2023. 2.19 | 2- 8- 4-22/36 | 5.6% | 27.8% | 38.9% | 54 | 96 |
2023. 2.18 | 2- 2- 6-26/36 | 5.6% | 11.1% | 27.8% | 104 | 103 |
2023. 2.12 | 2- 4- 4-26/36 | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 105 | 77 |
2023. 2.11 | 4- 5- 2-13/24 | 16.7% | 37.5% | 45.8% | 177 | 124 |
2023. 2. 5 | 2- 5- 1-28/36 | 5.6% | 19.4% | 22.2% | 48 | 49 |
2023. 2. 4 | 4- 7- 6-19/36 | 11.1% | 30.6% | 47.2% | 121 | 118 |
2023. 1.29 | 0- 2- 2-32/36 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0 | 23 |
2023. 1.28 | 3- 3- 5-25/36 | 8.3% | 16.7% | 30.6% | 66 | 85 |
2023. 1.22 | 3- 3- 2-28/36 | 8.3% | 16.7% | 22.2% | 97 | 50 |
2023. 1.21 | 4- 2- 6-24/36 | 11.1% | 16.7% | 33.3% | 165 | 81 |
2023. 1.15 | 2- 5-11-17/35 | 5.7% | 20.0% | 51.4% | 58 | 136 |
2023. 1.14 | 3- 1- 5-27/36 | 8.3% | 11.1% | 25.0% | 53 | 63 |
2023. 1. 9 | 4- 1- 1-18/24 | 16.7% | 20.8% | 25.0% | 125 | 61 |
2023. 1. 8 | 3- 2- 3-16/24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% | 103 | 88 |
2023. 1. 7 | 1- 4- 3-15/23 | 4.3% | 21.7% | 34.8% | 33 | 90 |
2023. 1. 5 | 0- 4- 1-19/24 | 0.0% | 16.7% | 20.8% | 0 | 52 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル