未勝利戦の「直前の穴馬」
今年、未勝利戦で「直前の穴馬」が
1着にならなかった週は先週(9月23日と24日)だけで、
そのほかの週は最低でも1頭は1着になっていました。
今日(9月30日)こそは1着になるだろうと
期待していたのですが、またしても不発。
あす(10月1日)も不発に終わるのか。。。
なんにでも "はじめて" はあります
が、、、
昨年~今年9月24日まで、
2週連続不発に終わったことは
一度もありません!
あす(10月1日)の未勝利戦
1着で狙うべきか否か
ギャンブル の分かれ道
今年 1月5日~9月24日の期間
未勝利戦での「直前の穴馬」の1着率
↓↓↓
昨年(2022年)は(12.25の週は28日を含む)
未勝利戦での「直前の穴馬」の1着率
↓↓↓
全レースの「直前の穴馬」は で発信!
https://tinyurl.com/yu9hglcz
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
1着にならなかった週は先週(9月23日と24日)だけで、
そのほかの週は最低でも1頭は1着になっていました。
今日(9月30日)こそは1着になるだろうと
期待していたのですが、またしても不発。
あす(10月1日)も不発に終わるのか。。。
なんにでも "はじめて" はあります
が、、、
昨年~今年9月24日まで、
2週連続不発に終わったことは
一度もありません!
あす(10月1日)の未勝利戦
1着で狙うべきか否か
ギャンブル の分かれ道
今年 1月5日~9月24日の期間
未勝利戦での「直前の穴馬」の1着率
↓↓↓
週別履歴 | 着別度数 |
---|---|
2023. 9.24 週 | 0- 4- 1-16/21 不発 |
2023. 9.17 週 | 3- 5- 5-25/38 |
2023. 9.10 週 | 1- 1- 5-15/22 |
2023. 9. 3 週 | 5- 5- 9-39/58 |
2023. 8.27 週 | 4- 5- 7-42/58 |
2023. 8.20 週 | 5- 4- 7-44/60 |
2023. 8.13 週 | 6- 4- 6-42/58 |
2023. 8. 6 週 | 5- 4- 2-27/38 |
2023. 7.30 週 | 4- 3- 3-24/34 |
2023. 7.23 週 | 5- 5- 6-44/60 |
2023. 7.16 週 | 4- 2- 7-45/58 |
2023. 7. 9 週 | 2- 6- 6-44/58 |
2023. 7. 2 週 | 2-10- 5-39/56 |
2023. 6.25 週 | 7- 8- 7-33/55 |
2023. 6.18 週 | 4- 9- 4-41/58 |
2023. 6.11 週 | 5- 6-11-38/60 |
2023. 6. 4 週 | 5- 3- 1-25/34 |
2023. 5.28 週 | 4- 1- 6-27/38 |
2023. 5.21 週 | 7- 9-14-32/62 |
2023. 5.14 週 | 9- 2- 9-40/60 |
2023. 5. 7 週 | 3- 7- 9-39/58 |
2023. 4.30 週 | 2- 7-12-36/57 |
2023. 4.23 週 | 2- 6- 5-49/62 |
2023. 4.16 週 | 6- 5- 6-43/60 |
2023. 4. 9 週 | 4- 8- 5-41/58 |
2023. 4. 2 週 | 4- 3- 5-26/38 |
2023. 3.26 週 | 7- 6- 6-39/58 |
2023. 3.19 週 | 3- 7- 3-31/44 |
2023. 3.12 週 | 3- 8-10-39/60 |
2023. 3. 5 週 | 4- 4- 3-29/40 |
2023. 2.26 週 | 3- 5- 6-46/60 |
2023. 2.19 週 | 3- 4-10-35/52 |
2023. 2.12 週 | 3- 7- 7-37/54 |
2023. 2. 5 週 | 1- 8- 6-35/50 |
2023. 1.29 週 | 2- 7- 7-34/50 |
2023. 1.22 週 | 3- 6-12-29/50 |
2023. 1.15 週 | 2- 4- 6-38/50 |
2023. 1. 8 週 | 3- 4- 4-49/60 |
昨年(2022年)は(12.25の週は28日を含む)
未勝利戦での「直前の穴馬」の1着率
↓↓↓
週別履歴 | 着別度数 |
---|---|
2022.12.25 週 | 5- 8- 5-30/48 |
2022.12.18 週 | 5- 8- 5-26/44 |
2022.12.11 週 | 4- 2- 9-29/44 |
2022.12. 4 週 | 5- 4- 4-27/40 |
2022.11.27 週 | 3- 2- 1-24/30 |
2022.11.20 週 | 2- 5- 2-31/40 |
2022.11.13 週 | 2- 1- 4-35/42 |
2022.11. 6 週 | 1- 3- 6-32/42 |
2022.10.30 週 | 5- 2- 6-25/38 |
2022.10.23 週 | 2- 3- 7-24/36 |
2022.10.16 週 | 5- 3- 3-25/36 |
2022.10. 9 週 | 5- 4- 3-26/38 |
2022.10. 2 週 | 1- 3- 1-17/22 |
2022. 9.25 週 | 2- 1- 3-16/22 |
2022. 9.18 週 | 2- 2- 4-24/32 |
2022. 9.11 週 | 0- 2- 1-17/20 |
2022. 9. 4 週 | 3- 7- 6-42/58 |
2022. 8.28 週 | 4- 3- 4-47/58 |
2022. 8.21 週 | 1- 5- 9-45/60 |
2022. 8.14 週 | 3- 5- 9-43/60 |
2022. 8. 7 週 | 2- 4- 1-31/38 |
2022. 7.31 週 | 3- 6- 2-25/36 |
2022. 7.24 週 | 7- 6- 8-38/59 |
2022. 7.17 週 | 4- 9- 6-40/59 |
2022. 7.10 週 | 7- 5- 4-42/58 |
2022. 7. 3 週 | 5- 6- 9-34/54 |
2022. 6.26 週 | 4- 8- 9-37/58 |
2022. 6.19 週 | 5- 6- 7-40/58 |
2022. 6.12 週 | 8- 5-10-37/60 |
2022. 6. 5 週 | 3- 7- 6-18/34 |
2022. 5.29 週 | 0- 4- 5-53/62 不発 |
2022. 5.22 週 | 3- 5- 4-49/61 |
2022. 5.15 週 | 6- 5- 5-42/58 |
2022. 5. 8 週 | 3- 6-13-36/58 |
2022. 5. 1 週 | 4- 3- 6-45/58 |
2022. 4.24 週 | 1- 7- 9-45/62 |
2022. 4.17 週 | 3- 7- 7-43/60 |
2022. 4.10 週 | 3- 0- 5-28/36 |
2022. 4. 3 週 | 2- 5- 5-26/38 |
2022. 3.27 週 | 7- 4- 7-40/58 |
2022. 3.20 週 | 4- 6- 6-42/58 |
2022. 3.13 週 | 6- 9- 7-38/60 |
2022. 3. 6 週 | 3- 3- 3-31/40 |
2022. 2.27 週 | 1- 6-11-44/62 |
2022. 2.20 週 | 2- 7- 4-39/52 |
2022. 2.13 週 | 3- 3- 3-45/54 |
2022. 2. 6 週 | 4- 4- 5-39/52 |
2022. 1.30 週 | 3- 1- 8-38/50 |
2022. 1.23 週 | 4- 7- 8-31/50 |
2022. 1.16 週 | 5- 4- 9-34/52 |
2022. 1. 9 週 | 3- 3- 8-34/48 |
2022. 1. 2 週 | 0- 2- 1- 9/12 不発 |

https://tinyurl.com/yu9hglcz
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル