菊花賞(G1)データ分析

~ 過去10年 ~
距離 2,101mから2,700m =L【Long】
を走ったときのレーティング 最高値 が
「110ポイント以上」の馬が
毎年 最低1頭は「 連 対 」しています・・・(A)
現在、NetKeiba の前予想1人気になっている
ソールオリエンス は
皐月賞(I【Intermediate】1,900mから2,100m)時の
レーティングが最高値ですから上記には該当しません。
ソールオリエンスが「1着か2着に来る」
と予想している方は(A)に流せば 馬連的中 です (^_-)-☆
ソールが連に絡めば、ですが、、、。
今年も連対馬(A)はこの中から↓↓↓
2013年 | 馬 名 | 最高値 | |
アクションスター | 106 | L | |
アドマイヤスピカ | 106 | L | |
インパラトール | 102 | I | |
ウインアルザス | 103 | L | |
エピファネイア1着 | 117 | L | |
エーティータラント | - | ||
ケイアイチョウサン | 105 | M | |
サイモンラムセス | - | ||
サトノノブレス2着 | 108 | L | |
タマモベストプレイ | 110 | I | |
ダービーフィズ | 107 | L | |
テイエムイナズマ | 114 | L | |
ナリタパイレーツ | 101 | L | |
ネコタイショウ | - | ||
バンデ(愛)3着 | - | ||
ピュアソルジャー | - | ||
ヒラボクディープ | 108 | L | |
フルーキー | - | ||
マイネルサンオペラ | - | ||
マジェスティハーツ | 109 | L | |
ヤマイチパートナー | - | ||
ユールシンギング | 108 | L | |
ラストインパクト | 107 | L | |
2014年 | 馬 名 | 最高値 | |
アグリッパーバイオ | - | ||
アドマイヤランディ | - | ||
ヴォルシェーブ | - | ||
オウケンブラック | 97 | M | |
ゴールドアクター3着 | 106 | L | |
サウンズオブアース2着 | 112 | L | |
サトノアラジン | 107 | L | |
サングラス | - | ||
シャンパーニュ | - | ||
ショウナンラグーン | 113 | L | |
スズカデヴィアス | 101 | L | |
タガノグランパ | 114 | L | |
タガノゴールド | - | ||
トゥザワールド | 115 | I | |
トーセンスターダム | 109 | M | |
トーホウジャッカル1着 | 112 | L | |
ハギノハイブリッド | 107 | L | |
マイネルフロスト | 115 | L | |
ミヤビジャスパー | 103 | I | |
メイショウスミトモ | - | ||
ラングレー | 104 | M | |
ワンアンドオンリー | 119 | L | |
ワールドインパクト | 107 | L | |
2015年 | 馬 名 | 最高値 | |
アルバートドック | 109 | L | |
キタサンブラック1着 | 112 | M-L | |
サトノラーゼン | 117 | L | |
ジュンツバサ | 110 | L | |
スティーグリッツ | - | ||
スピリッツミノル | 102 | L | |
タガノエスプレッソ | 106 | I | |
タンタアレグリア | 109 | L | |
ブライトエンブレム | 112 | I | |
ベルーフ | 109 | I | |
マサハヤドリーム | - | ||
マッサビエル | - | ||
ミコラソン | - | ||
ミュゼエイリアン | 110 | L | |
リアファル3着 | 114 | L | |
リアルスティール2着 | 116 | I | |
レッドソロモン | 105 | I | |
レントラー | - | ||
ワンダーアツレッタ | 102 | I | |
2016年 | 馬 名 | 最高値 | |
アグネスフォルテ | 109 | L | |
イモータル | 107 | M | |
ウムブルフ | - | ||
エアスピネル3着 | 116 | L | |
カフジプリンス | 110 | L | |
コスモジャーベ | - | ||
サトノエトワール | - | ||
サトノダイヤモンド1着 | 120 | L | |
シュペルミエール | - | ||
ジュンヴァルカン | - | ||
ジョルジュサンク | 104 | M,L | |
ディーマジェスティ | 119 | I,L | |
ネイチャーレット | 107 | L | |
プロディガルサン | 109 | L | |
マウントロブソン | 111 | I | |
ミッキーロケット | 114 | L | |
ミライヘノツバサ | - | ||
レインボーライン1着 | 113 | M,I | |
レッドエルディスト | 110 | L |
2017年 | 馬名 | 最高値 | |
アダムバローズ | 106I | ||
アドマイヤウイナー | 107L | ||
アルアイン | 118I | ||
アルムチャレンジ | |||
ウインガナドル | 104I | ||
キセキ1着 | 114L | ||
クリノヤマトノオー | 103M | ||
クリンチャー2着 | 114I | ||
サトノアーサー | 113L | ||
サトノクロニクル | 109L | ||
サンデームーティエ | |||
スティッフェリオ | 108L | ||
ダノンディスタンス | 106L | ||
ダンビュライト | 116I | ||
チャロネグロ | |||
トリコロールブルー | |||
プラチナヴォイス | 109M | ||
ブレスジャーニー | |||
ベストアプローチ(イギリス産) | 109I,L | ||
ポポカテペトル3着 | 107L | ||
マイスタイル | 115L | ||
マイネルヴンシュ | |||
ミッキースワロー | 114L | ||
メイショウテンシャ | |||
2018年 | 馬名 | 最高値 | |
アイトーン | 106I | ||
アフリカンゴールド | |||
エタリオウ2着 | 116L | ||
エポカドーロ | 118I | ||
オウケンムーン | 110M | ||
カフジバンガード | |||
グレイル | 111I | ||
グロンディオーズ | |||
グローリーヴェイズ | 108M | ||
コズミックフォース | 116L | ||
ゴールドフラッグ | |||
ジェネラーレウーノ | 112L | ||
シャルドネゴールド | 108L | ||
ステイフーリッシュ | 111L | ||
タイムフライヤー | |||
ドンアルゴス | |||
フィエールマン1着 | 104M | ||
ブラストワンピース | 116L | ||
メイショウテッコン | 114L | ||
ユーキャンスマイル3着 | |||
2019年 | 馬名 | 最高値 | |
アドマイヤジャスタ | 106L | ||
アドマイヤスコール | |||
ヴァンケドミンゴ | |||
ヴェロックス3着 | 118I | ||
カウディーリョ | |||
カリボール | |||
ザダル | 108L | ||
サトノルークス2着 | 109L | ||
シフルマン | 102I | ||
タガノディアマンテ | 109I | ||
ディバインフォース | |||
ナイママ | 104L | ||
ニシノデイジー | 113L | ||
バラックパリンカ | |||
ヒシゲッコウ | 102I | ||
ヒッチコック | |||
ホウオウサーベル | |||
メイショウテンゲン | 112I | ||
メロディーレーン | |||
ユニコーンライオン(アイルランド産) | |||
レッドジェニアル | 109L | ||
ワールドプレミア1着 | 112L | ||
2020年 | 馬名 | 最高値 | |
アイアンバローズ | |||
アリストテレス2着 | 106L | ||
アンティシペイト | |||
イロゴトシ | |||
ヴァルコス | 111L | ||
ヴェルトライゼンデ | 114L | ||
エンデュミオン | |||
ガロアクリーク | 113I,L | ||
キメラヴェリテ | 104I | ||
ココロノトウダイ | |||
コロンドール | |||
コントレイル1着 | 122L | ||
サトノインプレッサ | 114L | ||
サトノゴールド | |||
サトノフラッグ3着 | 112I | ||
タイセイモンストル | |||
ダノングロワール | |||
ターキッシュパレス(アイルランド産) | |||
ディアマンミノル | |||
ディープボンド | 113L | ||
トウカイデュエル | |||
バビット | 112L | ||
ビターエンダー | 109M | ||
ヒートオンビート | |||
ブラックホール | 108I | ||
マンオブスピリット | 108L | ||
ラインハイト | 106L | ||
レクセランス | 107L | ||
ロバートソンキー | 113L | ||
2021年 | 馬名 | 最高値 | |
アサマノイタズラ | 112L | ||
アリーヴォ | |||
ヴァイスメテオール | 106M | ||
ヴィクティファルス | 111M | ||
ヴェローチェオロ | |||
エアサージュ(アメリカ産) | |||
オーソクレース2着 | 108L | ||
グラティアス | 111I | ||
シュヴァリエローズ | 103I | ||
ステラヴェローチェ | 117L | ||
セファーラジエル | 104I | ||
タイトルホルダー1着 | 114I,L | ||
ディヴァインラヴ3着 | |||
ディープモンスター | 108L | ||
テーオーロイヤル | 110L | ||
トーホウバロン | 102L | ||
ノースザワールド | 97M(D) | ||
ハギノピリナ | 111L | ||
マカオンドール | 106L | ||
モンテディオ | 109L | ||
レッドジェネシス | 114L | ||
ロードトゥフェイム | |||
ワイドエンペラー | |||
ワールドリバイバル | 99M | ||
2022年 | 馬名 | 最高値 | |
アスクビクターモア1着 | 116L | ||
アスクワイルドモア | 109L | ||
インプレス | |||
ヴェローナシチー | 108L | ||
ガイアフォース | 114L | ||
シェルビーズアイ | |||
ジェンヌ | |||
シホノスペランツァ | |||
ジャスティンパレス3着 | 113L | ||
セイウンハーデス | 107I | ||
セレシオン | 103L | ||
タイムオブフライト | |||
ディナースタ | |||
ドゥラドーレス | 107M | ||
ビーアストニッシド | 111M | ||
フェーングロッテン | 108M | ||
プラダリア | 111L | ||
ポッドボレット | 107L | ||
ボルドグフーシュ2着 | 106L | ||
ボーンディスウェイ | 110I | ||
マイネルトルファン | |||
ヤマニンゼスト | 107L | ||
レッドバリエンテ |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル